Hinnad on märgitud põhi- ja keevitusmaterjalid ehinna arvestusega | Hind | Hind koos KM |
---|---|---|
111/141/135/136 P BW t<12 gr.1.1-1.2 | 325,00 € | 396,50 € |
111/141/135/136 P BW t≥12 gr.1.1-1.2 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 T BW t<10 D≤100 gr.1.1-1.2 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 T BW 10≤t<20 D>100 gr.1.1-1.2 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 Р FW 10≤t<20 gr.1.1-1.2 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 Р/Т FW 10≤t<20 D≤100 gr.1.1-1.2 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 P BW t<12 gr.8 | 360,00 € | 439,20 € |
111/141/135/136 P BW t≥12 gr.8 | 340,00 € | 414,80 € |
111/141/135/136 T BW t<10 D≤100 gr.8 | 370,00 € | 451,40 € |
111/141/135/136 T BW 10≤t<20 D>100 gr.8 | 340,00 € | 414,80 € |
111/141/135/136 Р FW 10≤t<20 gr.8 | 325,00 € | 396,50 € |
111/141/135/136 Р/Т FW 10≤t<20 D≤100 gr.8 | 350,00 € | 427,00 € |
111/141/135/136 P BW t≥12 gr.1.1-1.2 111/141/135/136 Р FW 10≤t<20 gr.1.1-1.2 |
640,00 € | 780,80 € |
- Peterburi tee 90f, Tallinn, Estonia 13816
- info@aew.ee
- +372 5230731